Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Nov 2024 | 114035 | 107720 | 35769 | 3488 | 9778 | 20459416 | 17442 | 178849 | 538600 | 570178 |
Oct 2024 | 283281 | 259830 | 30302 | 7896 | 60872 | 256904075 | 244806 | 939387 | 8054746 | 8781730 |
Sep 2024 | 154497 | 136473 | 14945 | 2432 | 58578 | 133760989 | 72974 | 448359 | 4094219 | 4634935 |
Aug 2024 | 155597 | 144914 | 10531 | 1849 | 60276 | 155346584 | 57346 | 326468 | 4492335 | 4823517 |
Jul 2024 | 132045 | 120044 | 8539 | 1309 | 58323 | 181302543 | 40591 | 264725 | 3721381 | 4093404 |
Jun 2024 | 281661 | 270524 | 4862 | 1422 | 62644 | 286850493 | 42670 | 145882 | 8115735 | 8449833 |
May 2024 | 203199 | 193636 | 5003 | 1259 | 61745 | 143275419 | 39056 | 155122 | 6002739 | 6299189 |
Apr 2024 | 573009 | 533033 | 71159 | 3241 | 65942 | 464446421 | 97241 | 2134789 | 15990995 | 17190278 |
Mar 2024 | 256322 | 228385 | 66534 | 1212 | 64557 | 203289464 | 37584 | 2062563 | 7079959 | 7945987 |
Feb 2024 | 162396 | 150031 | 60917 | 1103 | 61932 | 142366235 | 31998 | 1766606 | 4350899 | 4709507 |
Jan 2024 | 174954 | 155225 | 16253 | 1073 | 64695 | 139653565 | 33276 | 503848 | 4811995 | 5423595 |
2023 | ||||||||||
Dec 2023 | 230973 | 196920 | 9908 | 1527 | 63537 | 140071976 | 47357 | 307156 | 6104525 | 7160181 |
Nov 2023 | 147324 | 129575 | 9429 | 1152 | 68431 | 87104775 | 34576 | 282888 | 3887254 | 4419745 |
Oct 2023 | 135950 | 122581 | 7969 | 1194 | 49535 | 95219941 | 37029 | 247054 | 3800040 | 4214477 |
Sep 2023 | 93881 | 80867 | 5824 | 1078 | 50726 | 46796629 | 32355 | 174728 | 2426013 | 2816459 |
Aug 2023 | 113474 | 99734 | 5603 | 1328 | 50785 | 55745632 | 41195 | 173693 | 3091784 | 3517720 |
Jul 2023 | 104367 | 88789 | 7203 | 1260 | 46094 | 67973300 | 39079 | 223299 | 2752462 | 3235377 |
Jun 2023 | 84090 | 73386 | 5028 | 1199 | 38828 | 49485885 | 35997 | 150862 | 2201588 | 2522715 |
May 2023 | 46829 | 40147 | 4009 | 1034 | 37509 | 25776078 | 32072 | 124303 | 1244587 | 1451704 |
Apr 2023 | 43509 | 37921 | 3647 | 921 | 34453 | 21419976 | 27632 | 109420 | 1137640 | 1305299 |
Mar 2023 | 68509 | 63147 | 3848 | 1145 | 35113 | 40084989 | 35512 | 119297 | 1957568 | 2123806 |
Feb 2023 | 54160 | 47495 | 5890 | 1245 | 33011 | 29417538 | 34875 | 164947 | 1329884 | 1516505 |
Jan 2023 | 68032 | 54264 | 6780 | 3243 | 40816 | 38270576 | 100545 | 210194 | 1682184 | 2109000 |
2022 | ||||||||||
Dec 2022 | 57577 | 52280 | 4528 | 1193 | 32915 | 40373492 | 36999 | 140378 | 1620703 | 1784891 |
Nov 2022 | 76558 | 68631 | 5282 | 1227 | 34691 | 58048399 | 36820 | 158487 | 2058943 | 2296754 |
Oct 2022 | 55803 | 51180 | 3220 | 1000 | 29550 | 42193821 | 31026 | 99841 | 1586584 | 1729910 |
Sep 2022 | 56748 | 52295 | 3130 | 1041 | 30148 | 38454931 | 31247 | 93929 | 1568855 | 1702446 |
Aug 2022 | 70078 | 64875 | 2949 | 1062 | 32117 | 54837680 | 32929 | 91442 | 2011147 | 2172422 |
Jul 2022 | 61339 | 56925 | 3065 | 1041 | 32041 | 46596078 | 32280 | 95035 | 1764698 | 1901535 |
Jun 2022 | 57819 | 53503 | 2861 | 1002 | 30300 | 37230709 | 30066 | 85832 | 1605094 | 1734574 |
May 2022 | 59842 | 55498 | 3067 | 993 | 31219 | 41003121 | 30801 | 95106 | 1720442 | 1855125 |
Apr 2022 | 58725 | 54289 | 3042 | 905 | 27722 | 41248503 | 27165 | 91286 | 1628684 | 1761773 |
Mar 2022 | 51331 | 46908 | 2767 | 895 | 27130 | 44425624 | 27759 | 85805 | 1454156 | 1591290 |
Feb 2022 | 55302 | 50507 | 3014 | 952 | 27973 | 30360988 | 26673 | 84403 | 1414212 | 1548462 |
Jan 2022 | 55545 | 51265 | 3239 | 1040 | 31092 | 34553033 | 32263 | 100425 | 1589237 | 1721907 |
2021 | ||||||||||
Dec 2021 | 57339 | 52047 | 3301 | 1055 | 28150 | 37908232 | 32732 | 102336 | 1613469 | 1777521 |
Totals | 3372257110 | 1621968 | 12538744 | 120505356 | 132893751 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |